創業融資及び
運転資金
融資サポート実績
現在のコロナ対策融資獲得実績
事業再構築補助金
獲得実績
運転資金
融資サポート実績
1. デーサービス | 3,000万円 |
---|---|
2. 歯科医院向けコンサル業 | 2,000万円 |
3. 居酒屋 | 700万円 |
4. ソフト開発 | 300万円 |
5. 訪問介護 | 1,200万円 |
6. 建設足場設置 | 3,000万円 |
7. 化粧品通販 | 5,000万円 |
8. 車内装 | 2,000万円 |
9. 放課後デーサービス | 6,000万円 |
10. 通所デーサービス | 2,000万円 |
現在のコロナ対策融資獲得実績
1. ヨガスタジオ | 1億8,500万円 |
---|---|
2. 運送業 | 1億9,000万円 |
3. 金型製造 | 6,000万円 |
4. 自動車学校 | 8,000万円 |
5. 化粧品通販 | 8,000万円 |
6. 接骨院・介護 | 5,700万円 |
7. イベント・広告(2社) | 1億円 |
8. 太陽光発電設備販売 | 5,000万円 |
9. 中古車販売 | 5,000万円 |
10. 看板サイン工事 | 4,000万円 |
事業再構築補助金
獲得実績
1. 建設足場設置 | 6,000万円 |
---|---|
2. 飲食業 | 2,000万円 |
※弊社との税理士顧問契約が条件となります。
※弊社との税理士顧問契約が条件となります。
地元群馬の税理士 が
社長様のお悩みを解決します!
何でもお任せください!
社長様のお悩みを解決します!
何でもお任せください!
税理士 山賀 岳夫